結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2025-06-16 15:54:18 | NT$13500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 4 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 15:54:18 | NT$13500 | 書面出價 出價上限為NT$18000 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-11 14:35:17 | NT$13500 | 書面出價 |
u***i | 台灣 | 2025-06-11 14:35:17 | NT$13000 | 自動出價 |
u***i | 台灣 | 2025-06-10 23:54:53 | NT$12500 | 自動出價 |
k***y | 台灣 | 2025-06-10 23:54:53 | NT$12000 | 自動出價 |
u***i | 台灣 | 2025-06-06 19:34:27 | NT$11500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問