結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***9 | 台灣 | 2025-12-15 16:00:28 | NT$2000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 21 人次,書面 2 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| B***9 (領先) | 台灣 | 2025-12-15 16:00:28 | NT$2000 | 書面出價 出價上限為NT$2000 |
| z*****6 | 台灣 | 2025-12-14 21:54:35 | NT$1900 | 自動出價 |
| H****z | 台灣 | 2025-12-11 19:41:11 | NT$1800 | 自動出價 |
| k*********n | 台灣 | 2025-12-06 19:17:56 | NT$1700 | 自動出價 |
| p****g | 台灣 | 2025-12-01 01:06:53 | NT$1600 | 自動出價 |
| B****A | 台灣 | 2025-12-01 01:03:31 | NT$1500 | 自動出價 |
| p****g | 台灣 | 2025-12-01 01:03:31 | NT$1500 | 自動出價 |
| B****A | 台灣 | 2025-11-28 18:31:48 | NT$1400 | 自動出價 |
| i******c | 台灣 | 2025-11-26 23:09:32 | NT$1300 | 自動出價 |
| S********8 | 台灣 | 2025-11-26 17:48:08 | NT$1200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問