結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
A***7 | 台灣 | 2025-06-11 16:05:15 | NT$1300 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
A***7 (領先) | 台灣 | 2025-06-11 16:05:15 | NT$1300 | 書面出價 出價上限為NT$1300 |
c**a | 台灣 | 2025-06-11 16:05:15 | NT$1200 | 自動出價 |
c**a | 台灣 | 2025-06-03 20:44:11 | NT$700 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2025-06-03 20:44:11 | NT$600 | 自動出價 |
c**a | 台灣 | 2025-06-03 20:44:06 | NT$500 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2025-06-03 20:44:06 | NT$400 | 自動出價 |
c**a | 台灣 | 2025-06-02 21:11:33 | NT$300 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2025-06-02 14:26:31 | NT$200 | 自動出價 |
d*********1 | 台灣 | 2025-06-02 12:44:38 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問