結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 | 台灣 | 2025-06-16 14:53:30 | NT$4300 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 4 人次,書面 5 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***0 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 14:53:30 | NT$4300 | 書面出價 出價上限為NT$8200 |
t********1 | 台灣 | 2025-06-16 14:53:30 | NT$4200 | 自動出價 |
B***0 | 台灣 | 2025-06-16 14:53:21 | NT$2600 | 書面出價 |
t********1 | 台灣 | 2025-06-16 14:53:21 | NT$2500 | 自動出價 |
B***0 | 台灣 | 2025-06-16 14:27:38 | NT$2400 | 書面出價 |
B***4 | 台灣 | 2025-06-16 14:27:38 | NT$2300 | 書面出價 |
B***0 | 台灣 | 2025-06-16 10:04:57 | NT$1200 | 書面出價 |
G***5 | 台灣 | 2025-06-15 12:49:13 | NT$1100 | 自動出價 |
k******0 | 台灣 | 2025-06-08 16:06:08 | NT$1000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問