結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2024-12-16 15:32:18 | NT$1100 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2024-12-16 15:32:18 | NT$1100 | 書面出價 出價上限為NT$1600 |
h******g | 台灣 | 2024-12-16 13:39:24 | NT$1000 | 書面出價 |
A***9 | 台灣 | 2024-12-13 17:14:39 | NT$900 | 書面出價 |
u***i | 台灣 | 2024-12-01 22:24:27 | NT$800 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2024-12-01 22:24:27 | NT$700 | 自動出價 |
u***i | 台灣 | 2024-12-01 22:24:22 | NT$600 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2024-12-01 22:24:22 | NT$500 | 自動出價 |
B***5 | 台灣 | 2024-12-05 09:56:46 | NT$500 | 書面出價 |
u***i | 台灣 | 2024-11-30 06:19:21 | NT$400 | 自動出價 |
y********9 | 台灣 | 2024-11-28 22:10:27 | NT$300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問