結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 | 香港 | 2024-06-18 11:28:34 | NT$900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 (領先) | 香港 | 2024-06-18 11:28:34 | NT$900 | 自動出價 出價上限為NT$2500 |
a******6 | 台灣 | 2024-06-17 14:36:43 | NT$800 | 自動出價 |
B***5 | 台灣 | 2024-06-17 14:36:30 | NT$700 | 書面出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-06-17 14:36:30 | NT$700 | 自動出價 |
B***5 | 台灣 | 2024-06-17 11:22:34 | NT$600 | 書面出價 |
a******6 | 台灣 | 2024-06-09 15:45:31 | NT$500 | 自動出價 |
l********4 | 台灣 | 2024-06-09 14:53:19 | NT$400 | 自動出價 |
5**8 | 台灣 | 2024-06-09 14:53:19 | NT$300 | 自動出價 |
l********4 | 台灣 | 2024-06-07 11:44:26 | NT$200 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-06-02 04:53:59 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問