結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
f*******o | 台灣 | 2024-12-13 17:14:39 | NT$800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 5 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
f*******o (領先) | 台灣 | 2024-12-13 17:14:39 | NT$800 | 自動出價 出價上限為NT$800 |
A***9 | 台灣 | 2024-12-13 17:14:39 | NT$800 | 書面出價 |
f*******o | 台灣 | 2024-11-28 23:16:10 | NT$500 | 自動出價 |
B***5 | 台灣 | 2024-12-05 09:56:46 | NT$500 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-28 23:16:10 | NT$400 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-28 03:14:54 | NT$200 | 自動出價 |
0**7 | 台灣 | 2024-11-26 15:46:09 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問