結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
G********7 | 台灣 | 2024-06-18 10:43:37 | NT$3600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 22 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
G********7 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 10:43:37 | NT$3600 | 自動出價 出價上限為NT$3600 |
B***7 | 台灣 | 2024-06-18 10:43:09 | NT$3500 | 書面出價 |
G********7 | 台灣 | 2024-06-18 10:43:09 | NT$3400 | 自動出價 |
B***7 | 台灣 | 2024-06-17 22:28:21 | NT$3300 | 書面出價 |
q********4 | 台灣 | 2024-06-17 22:28:21 | NT$3200 | 自動出價 |
B***7 | 台灣 | 2024-06-17 17:58:28 | NT$3100 | 書面出價 |
G********7 | 台灣 | 2024-06-17 15:58:37 | NT$3000 | 自動出價 |
q********4 | 台灣 | 2024-06-17 15:58:37 | NT$3000 | 自動出價 |
G********7 | 台灣 | 2024-06-17 14:37:31 | NT$2900 | 自動出價 |
0********1 | 台灣 | 2024-06-17 09:18:02 | NT$2800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問