結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***8 | 台灣 | 2020-12-28 19:00:50 | NT$12500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 5 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***8 (領先) | 台灣 | 2020-12-28 19:00:50 | NT$12500 | 書面出價 出價上限為NT$12500 |
a********4 | 台灣 | 2020-12-28 19:00:50 | NT$12000 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2020-12-28 18:57:20 | NT$11500 | 書面出價 |
a********4 | 台灣 | 2020-12-28 18:57:20 | NT$11000 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2020-12-28 10:31:35 | NT$10500 | 書面出價 |
a********4 | 台灣 | 2020-12-27 09:04:05 | NT$10000 | 自動出價 |
3*****9 | 台灣 | 2020-12-26 13:20:38 | NT$9800 | 自動出價 |
b***3 | 台灣 | 2020-12-26 13:20:38 | NT$9600 | 自動出價 |
3*****9 | 台灣 | 2020-12-17 23:51:26 | NT$9400 | 自動出價 |
0********1 | 台灣 | 2020-12-09 14:57:57 | NT$9200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問