中央銀行法幣券10枚,包括:(1)華德路版民國25年50元及100元各1枚,均駿.孔簽,數折痕微污,60-65新;(2)上海廠民國36年1萬元,80新;(3)大業版民國33年200元.1000元及民國34年2000元單字軌各1枚,民國36年5000元1枚.1萬元2枚,均數折痕微破損,65-70新;(4)大業版民國34年5000元雙字軌四邊角揭薄,75新(Page 47)
結標時間 2024-06-18 11:54:40
拍品編號:8345
起拍價:NT$100
當前價:NT$1600
成交價:NT$1600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 11:54:27 | NT$1600 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 5 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 11:54:27 | NT$1600 | 書面出價 出價上限為NT$1700 |
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 11:54:27 | NT$1500 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 11:54:04 | NT$1400 | 書面出價 |
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 11:54:04 | NT$1300 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 20:17:49 | NT$1200 | 書面出價 |
b***3 | 台灣 | 2024-06-17 20:17:49 | NT$1100 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 09:39:40 | NT$1000 | 書面出價 |
b***3 | 台灣 | 2024-06-17 09:39:40 | NT$900 | 自動出價 |
b***3 | 台灣 | 2024-06-12 21:42:31 | NT$800 | 自動出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-06-12 21:42:31 | NT$700 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問