結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
Y*********u | 台灣 | 2020-12-29 10:36:12 | NT$4100 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 13 人次,書面 7 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
Y*********u (領先) | 台灣 | 2020-12-29 10:36:12 | NT$4100 | 書面出價 出價上限為NT$5000 |
c********5 | 台灣 | 2020-12-29 10:36:12 | NT$4000 | 自動出價 |
c********5 | 台灣 | 2020-12-28 16:36:08 | NT$3600 | 自動出價 |
Y*********u | 台灣 | 2020-12-28 16:36:08 | NT$3500 | 書面出價 |
c********5 | 台灣 | 2020-12-27 02:33:34 | NT$2300 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2020-12-25 22:00:16 | NT$2200 | 書面出價 |
0********2 | 台灣 | 2020-12-25 22:00:16 | NT$2200 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2020-12-24 11:49:20 | NT$2100 | 書面出價 |
3*****4 | 中國 | 2020-12-24 11:49:20 | NT$2000 | 自動出價 |
3*****4 | 中國 | 2020-12-11 09:32:13 | NT$1700 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問