結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
4****8 | 台灣 | 2024-12-17 11:55:39 | NT$12500 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 72 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
4****8 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 11:55:39 | NT$12500 | 書面出價 出價上限為NT$15000 |
n*s | 美國 | 2024-12-17 11:55:39 | NT$12000 | 自動出價 |
n*s | 美國 | 2024-12-17 11:36:21 | NT$11000 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:13:53 | NT$10500 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:13:49 | NT$10000 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:13:49 | NT$9800 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:13:45 | NT$9600 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:13:45 | NT$9400 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-12-17 10:10:37 | NT$9200 | 自動出價 |
n*s | 美國 | 2024-12-17 10:10:23 | NT$9000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問