1
中央銀行券8枚,包括:(1)金圓券美鈔版1945年50元蔣像,單軌梁.俞簽,連號3枚,98新;(2)東北九省流通券中華版民國36年1000元有.無底紋各1枚,有底紋右側邊1個小孔,85-90新;(3)銀元兌換券美鈔版民國17年10元黃.李簽大小字各1枚,田.駿綠簽1枚,其中小字數折約79新,其餘90-95新(Page 49)
結標時間 2024-06-18 12:02:40
拍品編號:8369
起拍價:NT$100
當前價:NT$1400
成交價:NT$1400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 12:00:40 | NT$1400 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 5 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 12:00:40 | NT$1400 | 書面出價 出價上限為NT$1400 |
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 12:00:40 | NT$1300 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 11:24:44 | NT$1200 | 書面出價 |
w**i | 台灣 | 2024-06-18 11:24:44 | NT$1100 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 09:39:40 | NT$700 | 書面出價 |
k******2 | 台灣 | 2024-06-11 08:22:22 | NT$600 | 自動出價 |
p********3 | 台灣 | 2024-06-09 21:38:30 | NT$500 | 自動出價 |
w**i | 台灣 | 2024-06-09 15:34:39 | NT$400 | 自動出價 |
k****8 | 台灣 | 2024-06-14 11:22:09 | NT$400 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-06-03 07:34:43 | NT$300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問