1
早期鈔券九枚:(1)交通銀行德納羅版民國24年10元鐵塔,中折,85新;民國24年5元帆船,數折,65新;美鈔版民國3年10元上海章印,88新;(2)中央儲備銀行民國29年5元紅簽字,93新;(3)廣東省銀行銀毫券民國20年5元中文簽,數折,65新;(4)中央銀行東北九省流通券上海廠民國36年500元,民國34年100元各1枚,中折,75-80新;(5)德納羅版民國35年1角.2角各1枚,中折,88-92新(Page 51)
結標時間 2024-06-18 12:08:40
拍品編號:8387
起拍價:NT$100
當前價:NT$1200
成交價:NT$1200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
d********r | 中國 | 2024-06-17 13:12:39 | NT$1200 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 10 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
d********r (領先) | 中國 | 2024-06-17 13:12:39 | NT$1200 | 自動出價 出價上限為NT$1200 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 13:12:36 | NT$1100 | 書面出價 |
d********r | 中國 | 2024-06-17 13:12:36 | NT$1100 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 13:12:30 | NT$1000 | 書面出價 |
d********r | 中國 | 2024-06-17 13:12:30 | NT$900 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 09:39:40 | NT$800 | 書面出價 |
d********r | 中國 | 2024-06-17 08:01:05 | NT$700 | 自動出價 |
d*****o | 香港 | 2024-06-15 14:15:29 | NT$600 | 自動出價 |
d********r | 中國 | 2024-06-11 08:48:32 | NT$500 | 自動出價 |
p********3 | 台灣 | 2024-06-09 21:49:47 | NT$400 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問