結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
c***4 | 中國 | 2022-06-29 12:13:18 | NT$80000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 37 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
c***4 (領先) | 中國 | 2022-06-29 12:13:18 | NT$80000 | 自動出價 出價上限為NT$80000 |
z********0 | 中國 | 2022-06-29 12:13:18 | NT$75000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2022-06-29 11:54:27 | NT$60000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2022-06-29 11:55:55 | NT$60000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2022-06-29 12:07:09 | NT$60000 | 自動出價 |
c***4 | 中國 | 2022-06-29 10:06:41 | NT$55000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2022-06-28 13:48:34 | NT$50000 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2022-06-28 13:48:34 | NT$50000 | 自動出價 |
z********0 | 中國 | 2022-06-28 13:47:58 | NT$48000 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2022-06-28 13:47:58 | NT$46000 | 自動出價 |
問與答
提問人:z********0 提問時間:06月03日
币是否有划痕磕碰!金币和银币请分别上大图!金币鼻尖是一个磨印黑点吗
蟠龍回覆 06月09日
金币和银币已上大图,请参考;金币鼻尖上为原厂原印痕无变黑,银币左下松树旁少许擦痕.
提問人:z********0 提問時間:06月07日
金银币币面有无擦痕
蟠龍回覆 06月07日
无擦痕
提問人:z********0 提問時間:06月09日
这两个币币面有无划痕,之前没有回答,图片有重影,无法参考!
蟠龍回覆 06月09日
无划痕
我要提問