2
民國鈔券六枚:(1)廣東省銀行銀毫券民國24年1毫,加蓋『汕頭』,數折,70新;(2)山東平市官錢總局民國25年50枚,數折修補,50新;(3)中央銀行關金美鈔版民國36年2000元單字軌,數折,75新;(4)中央銀行法幣中華版民國25年1元黑牌坊,單字軌,數折,70新;(5)中國銀行徳納羅版民國26年5元,數折,右邊白剪短,70新;(6)交通銀行美鈔版民國16年5元山東煙台,數折底邊緣損,65新
結標時間 2024-06-18 12:15:00
拍品編號:8406
起拍價:NT$100
當前價:NT$900
成交價:NT$900
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 12:13:04 | NT$900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
0********2 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 12:13:04 | NT$900 | 自動出價 出價上限為NT$900 |
j********j | 中國 | 2024-06-18 12:12:22 | NT$800 | 自動出價 |
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 12:12:22 | NT$700 | 自動出價 |
j********j | 中國 | 2024-06-18 12:12:17 | NT$600 | 自動出價 |
0********2 | 台灣 | 2024-06-18 12:12:17 | NT$500 | 自動出價 |
j********j | 中國 | 2024-06-14 22:54:54 | NT$400 | 自動出價 |
k****8 | 台灣 | 2024-06-14 11:22:09 | NT$300 | 書面出價 |
k******2 | 台灣 | 2024-06-03 07:40:09 | NT$200 | 自動出價 |
0******6 | 中國 | 2024-05-31 19:31:30 | NT$100 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-06-07 10:39:34 | NT$100 | 書面出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問