4
新疆票券12枚,包括:(1)財政廳庫官票紅錢肆百文3枚,含民國6.17.20年各1枚,中折,80-85新;民國21年紅錢銀伍兩,中折,上方中央一破孔,79新;民國22年紅錢銀拾兩,摺痕,上方中央小裂,85新;民國23年紅錢銀拾兩(小型),中折,85新;民國21年紅錢銀壹佰文(小型),數折,70新;(2)新疆和闐各屬民國25年叁兩,80新;(3)迪化官錢局油布帖民國21年40文2枚,布質塔帖2枚,60-80新(Page 55)
結標時間 2024-06-18 12:19:00
拍品編號:8418
起拍價:NT$100
當前價:NT$4400
成交價:NT$4400
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 | 香港 | 2024-06-18 12:18:56 | NT$4400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 35 人次,書面 4 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 (領先) | 香港 | 2024-06-18 12:18:56 | NT$4400 | 自動出價 出價上限為NT$6200 |
k******0 | 台灣 | 2024-06-18 12:18:44 | NT$4300 | 自動出價 |
A*******3 | 台灣 | 2024-06-18 12:18:39 | NT$4200 | 自動出價 |
k******0 | 台灣 | 2024-06-18 12:18:39 | NT$4200 | 自動出價 |
A*******3 | 台灣 | 2024-06-07 15:34:47 | NT$3600 | 自動出價 |
y*******7 | 台灣 | 2024-06-07 15:34:47 | NT$3500 | 自動出價 |
y*******7 | 台灣 | 2024-06-06 21:25:13 | NT$3400 | 自動出價 |
y*******7 | 台灣 | 2024-06-06 21:25:21 | NT$3400 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-06 21:25:09 | NT$3300 | 自動出價 |
y*******7 | 台灣 | 2024-06-06 21:25:09 | NT$3300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問