結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
G***6 | 台灣 | 2025-06-16 14:23:00 | NT$1400 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 7 人次,書面 8 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
G***6 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 14:23:00 | NT$1400 | 書面出價 出價上限為NT$1600 |
B***9 | 台灣 | 2025-06-16 14:23:00 | NT$1300 | 書面出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-15 23:57:54 | NT$1200 | 書面出價 |
b***3 | 台灣 | 2025-06-15 23:57:54 | NT$1100 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-15 21:46:26 | NT$1000 | 書面出價 |
b***3 | 台灣 | 2025-06-15 21:46:26 | NT$900 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-15 21:44:56 | NT$800 | 書面出價 |
b***3 | 台灣 | 2025-06-15 21:44:56 | NT$700 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-11 14:27:02 | NT$600 | 書面出價 |
p*******3 | 台灣 | 2025-06-11 14:27:02 | NT$500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問