結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
G***6 | 台灣 | 2025-06-16 17:41:21 | NT$75000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
G***6 (領先) | 台灣 | 2025-06-16 17:41:21 | NT$75000 | 書面出價 出價上限為NT$80000 |
a******6 | 台灣 | 2025-06-14 22:00:45 | NT$70000 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-11 16:57:15 | NT$65000 | 書面出價 |
u*******0 | 台灣 | 2025-06-05 20:58:00 | NT$60000 | 自動出價 |
c*******1 | 台灣 | 2025-06-05 20:58:00 | NT$60000 | 自動出價 |
u*******0 | 台灣 | 2025-06-05 20:55:32 | NT$55000 | 自動出價 |
c*******1 | 台灣 | 2025-06-05 20:55:32 | NT$50000 | 自動出價 |
G***6 | 台灣 | 2025-06-11 10:43:50 | NT$50000 | 書面出價 |
u*******0 | 台灣 | 2025-06-02 19:25:36 | NT$44000 | 自動出價 |
e*********8 | 台灣 | 2025-06-02 19:25:36 | NT$42000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問