1
台灣銀行新台幣18枚,包括:(1)民國38年1分5枚,其中1枚帶3,均中折,75-80新;(2)民國43年1分3枚,其中1枚帶3,均中折,80-85新;(3)民國38年5分2枚,其中1枚帶3,均中折,77-79新;(4)民國38年5角二版8枚,其中3枚帶3數折品次,其餘86-95新(Page 66)
結標時間 2024-06-18 12:54:00
拍品編號:8523
起拍價:NT$100
當前價:NT$800
成交價:NT$800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
l******6 | 台灣 | 2024-06-12 19:21:44 | NT$800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
l******6 (領先) | 台灣 | 2024-06-12 19:21:44 | NT$800 | 自動出價 出價上限為NT$800 |
d*********1 | 台灣 | 2024-06-12 19:21:44 | NT$800 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-14 16:19:59 | NT$800 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-06-07 16:09:19 | NT$700 | 自動出價 |
d*********1 | 台灣 | 2024-06-07 16:09:19 | NT$600 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-06-05 23:09:21 | NT$500 | 自動出價 |
d*********1 | 台灣 | 2024-06-05 23:09:21 | NT$400 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-06-07 10:48:10 | NT$400 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-05-31 15:01:42 | NT$300 | 自動出價 |
p*******3 | 台灣 | 2024-05-31 15:01:42 | NT$200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問