2
台灣銀行新台幣8枚,包括:(1)民國44年5元直水2枚,含:VH字軌帶圓3正L.T記.背下T記,ZB字軌正左T記.背上T記,中折,85-88新;(2)民國43年1元綠色,三折,79新;(3)民國49年10元紅色,中折,80新;(4)民國53年50元中央水印2枚,90-92新;(5)民國59年50元BS字軌2枚,其中1枚帶圓3,中折,82-88新(Page 67)
結標時間 2024-06-18 12:59:40
拍品編號:8540
起拍價:NT$100
當前價:NT$1300
成交價:NT$1300
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 | 台灣 | 2024-06-18 12:57:17 | NT$1300 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 15 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***1 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 12:57:17 | NT$1300 | 自動出價 出價上限為NT$2000 |
B***1 | 台灣 | 2024-06-17 23:55:15 | NT$1300 | 自動出價 |
c*****5 | 台灣 | 2024-06-17 23:55:08 | NT$1200 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-06-17 23:55:08 | NT$1200 | 自動出價 |
c*****5 | 台灣 | 2024-06-17 23:39:13 | NT$1100 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-06-17 07:08:59 | NT$1000 | 自動出價 |
c******g | 台灣 | 2024-06-17 00:37:51 | NT$900 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-06-08 13:37:18 | NT$800 | 自動出價 |
D***4 | 台灣 | 2024-06-08 13:04:22 | NT$700 | 自動出價 |
B***1 | 台灣 | 2024-06-08 13:04:22 | NT$600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問