結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***6 | 台灣 | 2025-06-17 01:38:53 | NT$1700 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 6 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***6 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 01:38:53 | NT$1700 | 書面出價 出價上限為NT$3100 |
L*****1 | 台灣 | 2025-06-17 01:38:53 | NT$1600 | 自動出價 |
B***6 | 台灣 | 2025-06-16 02:33:16 | NT$1400 | 書面出價 |
L*****1 | 台灣 | 2025-06-16 02:33:16 | NT$1300 | 自動出價 |
B***6 | 台灣 | 2025-06-13 14:12:37 | NT$1100 | 書面出價 |
A***7 | 台灣 | 2025-06-13 14:12:37 | NT$1000 | 書面出價 |
A***7 | 台灣 | 2025-06-11 16:05:15 | NT$700 | 書面出價 |
p*******3 | 台灣 | 2025-06-11 14:43:48 | NT$600 | 自動出價 |
i****8 | 台灣 | 2025-06-11 14:43:39 | NT$500 | 自動出價 |
p*******3 | 台灣 | 2025-06-11 14:43:39 | NT$500 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問