結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 | 台灣 | 2025-06-17 12:07:26 | NT$3100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 16 人次,書面 3 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***2 (領先) | 台灣 | 2025-06-17 12:07:26 | NT$3100 | 自動出價 出價上限為NT$3300 |
B***7 | 台灣 | 2025-06-17 12:07:26 | NT$3000 | 書面出價 |
B***7 | 台灣 | 2025-06-17 12:02:55 | NT$2300 | 書面出價 |
B***2 | 台灣 | 2025-06-17 12:02:55 | NT$2200 | 自動出價 |
B***7 | 台灣 | 2025-06-16 16:49:23 | NT$2100 | 書面出價 |
l********0 | 台灣 | 2025-06-16 16:49:23 | NT$2000 | 自動出價 |
l********0 | 台灣 | 2025-06-15 23:08:50 | NT$1200 | 自動出價 |
Z*******6 | 台灣 | 2025-06-15 12:37:19 | NT$1100 | 自動出價 |
a******4 | 台灣 | 2025-06-14 21:53:32 | NT$1000 | 自動出價 |
Z*******6 | 台灣 | 2025-06-14 21:53:32 | NT$1000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問