點大圖放大展示,點小圖切換
1
臺灣銀行券一組共131枚,包括:(1)民國38年5角第二版NC字軌連號50枚,其中14枚帶3,全新;(2)民國50年1元第一版直水33枚,其中23枚帶3,中折,約8枚局部黃斑,79-88新;(3)民國50年1元第二版37枚,其中35枚帶3,約9枚局部黃斑約80-85新,其餘95-全新;(4)民國65年10元11枚,其中4枚帶3,中折,80-88新
結標時間 2025-12-16 13:14:20
拍品編號:8584
起拍價:NT$100
當前價:NT$3600
成交價:NT$3600
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 | 中國 | 2025-12-16 12:13:00 | NT$3600 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 31 人次,書面 2 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| 0******6 (領先) | 中國 | 2025-12-16 12:13:00 | NT$3600 | 自動出價 出價上限為NT$3600 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 12:12:57 | NT$3500 | 自動出價 |
| 0******6 | 中國 | 2025-12-16 12:12:57 | NT$3500 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 12:12:53 | NT$3400 | 自動出價 |
| 0******6 | 中國 | 2025-12-16 12:12:53 | NT$3300 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 11:33:42 | NT$3200 | 自動出價 |
| c****8 | 台灣 | 2025-12-16 11:33:42 | NT$3100 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 11:32:03 | NT$3000 | 自動出價 |
| c****8 | 台灣 | 2025-12-16 10:27:39 | NT$2900 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2025-12-14 09:52:33 | NT$2800 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問