結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
j******7 | 台灣 | 2024-06-18 12:58:24 | NT$21000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 39 人次,書面 16 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
j******7 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 12:58:24 | NT$21000 | 自動出價 出價上限為NT$21000 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-18 12:58:24 | NT$20000 | 書面出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-16 10:11:17 | NT$17500 | 書面出價 |
j******7 | 台灣 | 2024-06-16 10:11:17 | NT$17000 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-15 09:14:55 | NT$16500 | 書面出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-06-15 09:14:55 | NT$16000 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-15 09:14:39 | NT$15500 | 書面出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-06-15 09:14:39 | NT$15000 | 自動出價 |
B***2 | 台灣 | 2024-06-12 22:20:13 | NT$14500 | 書面出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-06-12 22:20:13 | NT$14000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問