點大圖放大展示,點小圖切換
1
臺灣銀行券17枚,包括:(1)民國53年50元中央水印,QW字軌,中折,85新;(2)民國59年50元AA字軌帶3,中折,85新;(3)民國58年10元無記AZ字軌,中折,86新;(4)民國50年5元紅色AD字軌帶3,90新;(5)金門民國55年5元NW字軌帶3,中折,正背面底邊蓋數字私章,80新;(6)民國76年100元4枚,帶3,中折,85新;(7)民國61年50元C記2枚,中折,80-85新;(8)民國58年5元帶3,中折,80新;(9)民國50年1元二版帶3,中折,88新;(10)民國59年100元2枚,其中1枚帶3,中折,77-80新;(11)民國65年10元2枚,均帶3,中折,80-85新(Page 71)
結標時間 2025-12-16 13:24:00
拍品編號:8613
起拍價:NT$100
當前價:NT$1100
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 0 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| p*******3 (領先) | 台灣 | 2025-12-04 17:03:40 | NT$1100 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2025-11-26 05:29:02 | NT$1000 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 05:28:58 | NT$900 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2025-11-26 05:28:58 | NT$900 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 05:27:46 | NT$800 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2025-11-26 05:27:46 | NT$700 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 01:40:24 | NT$300 | 自動出價 |
| w********4 | 台灣 | 2025-11-25 15:59:25 | NT$200 | 自動出價 |
| d*******6 | 台灣 | 2025-11-25 15:59:25 | NT$200 | 自動出價 |
| w********4 | 台灣 | 2025-11-25 15:32:43 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問