點大圖放大展示,點小圖切換
4
臺灣銀行券新台幣19枚,包括:(1)民國53年100元中央水印,FG字軌帶3,95新;(2)民國59年100元,95新;(3)民國58年5元,95新;(4)民國76年100元4枚,99-全新;(5)民國61年100元G記AF字軌1枚,帶3,90新;(6)民國65年10元7枚,97-99新;(7)民國88年50元塑膠鈔MG字軌補號券4枚,均帶3,全新(Page 71)
結標時間 2025-12-16 13:24:40
拍品編號:8615
起拍價:NT$100
當前價:NT$1800
成交價:NT$1800
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| a******7 | 台灣 | 2025-12-16 13:24:05 | NT$1800 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 11 人次,書面 5 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| a******7 (領先) | 台灣 | 2025-12-16 13:24:05 | NT$1800 | 自動出價 出價上限為NT$1800 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 10:54:08 | NT$1700 | 自動出價 |
| B***6 | 台灣 | 2025-12-16 10:53:34 | NT$1600 | 書面出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-12-16 10:53:34 | NT$1600 | 自動出價 |
| B***6 | 台灣 | 2025-12-14 22:25:46 | NT$1400 | 書面出價 |
| a****d | 台灣 | 2025-12-14 22:25:46 | NT$1300 | 自動出價 |
| B***6 | 台灣 | 2025-12-11 09:52:54 | NT$1200 | 書面出價 |
| B***9 | 台灣 | 2025-12-15 14:17:02 | NT$1200 | 書面出價 |
| G******0 | 台灣 | 2025-11-27 22:11:13 | NT$1100 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-27 22:11:01 | NT$1000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問