結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 | 香港 | 2024-12-17 13:29:57 | NT$2100 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 (領先) | 香港 | 2024-12-17 13:29:57 | NT$2100 | 自動出價 出價上限為NT$3000 |
a******8 | 台灣 | 2024-12-17 13:29:57 | NT$2000 | 自動出價 |
a******8 | 台灣 | 2024-12-17 05:25:54 | NT$1700 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2024-12-17 02:18:26 | NT$1600 | 書面出價 |
L*****1 | 台灣 | 2024-12-17 02:18:26 | NT$1600 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2024-12-16 10:30:17 | NT$1300 | 書面出價 |
b*********6 | 加拿大 | 2024-12-14 05:50:48 | NT$1200 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-14 05:50:30 | NT$1100 | 自動出價 |
b*********6 | 加拿大 | 2024-12-14 05:50:30 | NT$1100 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-02 01:13:01 | NT$1000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問