結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
a******8 | 台灣 | 2024-12-17 05:27:26 | NT$900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
a******8 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 05:27:26 | NT$900 | 自動出價 出價上限為NT$1200 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-17 05:27:26 | NT$800 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-15 12:31:58 | NT$600 | 自動出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-12-15 12:31:58 | NT$500 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-02 01:11:38 | NT$400 | 自動出價 |
c********1 | 台灣 | 2024-11-28 21:26:11 | NT$300 | 自動出價 |
K********i | 泰國 | 2024-11-26 19:03:45 | NT$200 | 自動出價 |
0******6 | 中國 | 2024-11-26 10:54:47 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問