結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| A***1 | 台灣 | 2025-12-16 10:38:26 | NT$6000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 4 人次,書面 2 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| A***1 (領先) | 台灣 | 2025-12-16 10:38:26 | NT$6000 | 書面出價 出價上限為NT$6000 |
| k*********2 | 台灣 | 2025-12-16 10:38:26 | NT$5800 | 自動出價 |
| A***1 | 台灣 | 2025-12-04 09:11:23 | NT$5600 | 書面出價 |
| S********8 | 台灣 | 2025-11-26 17:57:17 | NT$5400 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 02:10:53 | NT$5200 | 自動出價 |
| y*****g | 台灣 | 2025-11-25 18:16:11 | NT$5000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問