結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 | 香港 | 2024-12-17 13:32:40 | NT$3200 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 15 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
j*********7 (領先) | 香港 | 2024-12-17 13:32:40 | NT$3200 | 自動出價 出價上限為NT$3200 |
c******1 | 台灣 | 2024-12-17 13:32:36 | NT$3100 | 自動出價 |
j*********7 | 香港 | 2024-12-17 13:32:36 | NT$3000 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2024-12-17 13:31:44 | NT$2100 | 自動出價 |
a******8 | 台灣 | 2024-12-17 13:31:44 | NT$2000 | 自動出價 |
a******8 | 台灣 | 2024-12-17 05:28:46 | NT$900 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-16 11:11:08 | NT$800 | 自動出價 |
c******1 | 台灣 | 2024-12-16 11:11:08 | NT$800 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-04 11:13:13 | NT$700 | 自動出價 |
b*******1 | 台灣 | 2024-12-04 11:13:13 | NT$600 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問