結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 | 台灣 | 2024-06-18 13:37:20 | NT$9400 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 42 人次,書面 2 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
B***4 (領先) | 台灣 | 2024-06-18 13:37:20 | NT$9400 | 自動出價 出價上限為NT$10500 |
f*******2 | 台灣 | 2024-06-18 13:37:20 | NT$9200 | 自動出價 |
B***4 | 台灣 | 2024-06-17 12:12:40 | NT$9000 | 自動出價 |
i****8 | 台灣 | 2024-06-13 20:54:50 | NT$8800 | 自動出價 |
B***8 | 台灣 | 2024-06-13 20:54:50 | NT$8600 | 書面出價 |
B***8 | 台灣 | 2024-06-13 10:16:48 | NT$8000 | 書面出價 |
i****8 | 台灣 | 2024-06-13 10:16:48 | NT$7800 | 自動出價 |
i****8 | 台灣 | 2024-06-12 18:57:15 | NT$7400 | 自動出價 |
k********0 | 中國 | 2024-06-12 18:56:59 | NT$7200 | 自動出價 |
i****8 | 台灣 | 2024-06-12 18:56:59 | NT$7200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問