2
臺灣銀行民國65年10元連號100枚(QU449901FN~QU450000FN),其中19枚帶3,含多枚特殊號:QU449999FN.QU449911FN.QU449944FN等,97-全新(Page 74)
結標時間 2025-12-16 13:37:40
拍品編號:8654
起拍價:NT$1000
當前價:NT$3000
成交價:NT$3000
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
| 得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
|---|---|---|---|---|
| A***1 | 台灣 | 2025-12-04 09:11:23 | NT$3000 | 書面投標 |
線上出價記錄
線上 19 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| A***1 (領先) | 台灣 | 2025-12-04 09:11:23 | NT$3000 | 書面出價 出價上限為NT$3000 |
| a********8 | 台灣 | 2025-12-02 07:56:13 | NT$2900 | 自動出價 |
| c****8 | 台灣 | 2025-11-27 23:22:29 | NT$2800 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-27 23:22:22 | NT$2700 | 自動出價 |
| c****8 | 台灣 | 2025-11-27 23:22:22 | NT$2700 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-27 14:54:34 | NT$2600 | 自動出價 |
| c********1 | 台灣 | 2025-11-27 14:54:34 | NT$2500 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 19:13:29 | NT$2400 | 自動出價 |
| 0********1 | 台灣 | 2025-11-26 19:13:29 | NT$2300 | 自動出價 |
| l******6 | 台灣 | 2025-11-26 18:50:45 | NT$2200 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問