點大圖放大展示,點小圖切換
4
台灣銀行券6枚:(1)民國38年5分AC字軌帶3,三折,80新;(2)民國38年5角二版JB字軌帶3,95新;(3)民國50年1元一版BU字軌帶圓3,中折,85新;(4)民國50年1元二版YV字軌帶3,97新;(5)民國50年1元一版無記,CE字軌帶平3,97新;(6)民國50年1元一版無記,JE字軌帶平3,中折,89新(Page 82)
結標時間 2024-12-17 13:44:20
拍品編號:8674
起拍價:NT$100
當前價:NT$900
成交價:NT$900
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
l******6 | 台灣 | 2024-12-16 20:54:27 | NT$900 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 8 人次,書面 1 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
l******6 (領先) | 台灣 | 2024-12-16 20:54:27 | NT$900 | 自動出價 出價上限為NT$1200 |
s***o | 台灣 | 2024-12-16 20:54:27 | NT$800 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-16 20:54:21 | NT$700 | 自動出價 |
s***o | 台灣 | 2024-12-16 20:54:21 | NT$600 | 自動出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-12-03 14:29:10 | NT$500 | 自動出價 |
w**i | 台灣 | 2024-12-03 14:29:10 | NT$400 | 自動出價 |
P*******5 | 台灣 | 2024-12-04 11:40:45 | NT$300 | 書面出價 |
l******6 | 台灣 | 2024-11-27 00:15:01 | NT$200 | 自動出價 |
K********i | 泰國 | 2024-11-26 19:01:15 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問