結標結果
得標客戶 | 所在地 | 出價時間 | 得標金額 | 競標方式 |
---|---|---|---|---|
c*******7 | 台灣 | 2024-12-17 09:36:11 | NT$39000 | 網站競標 |
線上出價記錄
線上 5 人次,書面 0 人次
競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
---|---|---|---|---|
c*******7 (領先) | 台灣 | 2024-12-17 09:36:11 | NT$39000 | 自動出價 出價上限為NT$41000 |
c*******7 | 台灣 | 2024-12-13 20:22:44 | NT$39000 | 自動出價 |
a********8 | 台灣 | 2024-12-13 20:22:44 | NT$37000 | 自動出價 |
a********8 | 台灣 | 2024-11-28 13:57:47 | NT$35000 | 直接出價 |
a********8 | 台灣 | 2024-11-30 17:46:23 | NT$35000 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問