點大圖放大展示,點小圖切換
2
新中國鈔券26枚,包括:(1)二版人民幣1953年5分輪船4枚.2分飛機10枚.1分卡車1枚,均無號碼,90-99新;(2)三版人民幣1960年2元車工三軌,星水印及布圖星水印各1枚,數折,79-80新;(3)外匯兌換券1979年1角(AA).5角.1元各1枚,80-90新;(4)三版人民幣1962年2角長江大橋三軌1枚,1960年1元女拖拉機手星水印2枚,1962年1角教育與生產勞動相結合1枚;二版人民幣1953年5角水電站1枚;四版人民幣1990年2元1枚,多數摺痕,70-79新(Page 89)
結標時間 2025-12-16 14:08:40
拍品編號:8747
起拍價:NT$100
當前價:NT$1200
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
線上出價記錄
線上 12 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| z********0 (領先) | 中國 | 2025-12-13 06:48:41 | NT$1200 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-12-09 14:39:19 | NT$1100 | 自動出價 |
| i******9 | 台灣 | 2025-12-07 02:01:57 | NT$1000 | 自動出價 |
| p*******3 | 台灣 | 2025-12-05 13:15:56 | NT$900 | 自動出價 |
| d*********1 | 台灣 | 2025-12-03 10:16:28 | NT$800 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-12-01 18:13:24 | NT$700 | 自動出價 |
| d*********1 | 台灣 | 2025-11-29 00:32:23 | NT$600 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-11-28 18:13:35 | NT$500 | 自動出價 |
| d*********1 | 台灣 | 2025-11-28 08:58:11 | NT$400 | 自動出價 |
| 2*****1 | 中國 | 2025-11-27 23:58:31 | NT$300 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問