點大圖放大展示,點小圖切換
各國鈔券:(1)香港政府無年份1分7枚,全新;(2)日本板垣退助100元1枚,軍用手票乙號.丙號5元各1枚,77-80新;(3)瓜地馬拉2006年1元塑膠鈔3枚,全新;北韓1978年100元1枚,98新;(4)泰國20元.印尼1000元.寮國10元.墨西哥1元.希臘100.500.1000元各1枚,60-77新;(5)大陸中國銀行外匯券1979年1角12枚.1元3枚,70-90新;(6)台灣1972年100元F版2枚,60-70新;馬祖1972年100元1枚,75新;1999年50元塑膠鈔1枚,98新;1976年10元1枚,70新(Page 91)
結標時間 2025-12-16 14:11:20
拍品編號:8755
起拍價:NT$100
當前價:NT$900
系統將按出價級數,依序為您比(出)價至上限金額
線上出價記錄
線上 9 人次,書面 1 人次
| 競價客戶 | 所在地 | 出價時間 | 出價金額 | 出價方式 |
|---|---|---|---|---|
| d********r (領先) | 中國 | 2025-12-09 14:39:58 | NT$900 | 自動出價 |
| i******9 | 台灣 | 2025-12-07 02:03:49 | NT$800 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-12-05 15:28:36 | NT$700 | 自動出價 |
| p*******3 | 台灣 | 2025-12-05 13:26:31 | NT$600 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-12-01 18:14:35 | NT$500 | 自動出價 |
| d*********1 | 台灣 | 2025-11-29 15:47:12 | NT$400 | 自動出價 |
| P*******5 | 台灣 | 2025-12-10 13:49:46 | NT$400 | 書面出價 |
| c***********9 | 中國 | 2025-11-29 09:13:58 | NT$300 | 自動出價 |
| d********r | 中國 | 2025-11-28 18:15:28 | NT$200 | 自動出價 |
| 0********2 | 台灣 | 2025-11-27 01:18:17 | NT$100 | 自動出價 |
問與答
目前尚無提問
我要提問